LED六面外觀檢測(cè)機(jī)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告模板-恒工
LED六面外觀檢測(cè)機(jī)出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | |||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 客戶名稱(chēng) | 設(shè)備數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 檢驗(yàn)日期 | ||||
裝配代號(hào) | 生產(chǎn)單位 | 出貨單號(hào) | |||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | 判定結(jié)果 | 檢驗(yàn)人員 | 備注 | ||
外觀部分 | 整體結(jié)構(gòu) | 實(shí)物與設(shè)計(jì)圖紙是否一致 | |||||
無(wú)油污,擦劃傷,碰傷,顏色差異等明顯不良外觀 | |||||||
機(jī)械裝配 | 無(wú)銹跡,安裝到位,牢靠無(wú)松動(dòng) | ||||||
零件無(wú)錯(cuò)裝,漏裝,螺絲無(wú)滑牙 | |||||||
電控部分 | 電氣檢查 | 電線無(wú)裸露,無(wú)漏電,安全隱患 | |||||
走線合理,整齊,美觀 | |||||||
性能測(cè)試 | 各項(xiàng)電氣配件通斷正常 | ||||||
檢測(cè)部分 | 檢測(cè)配置 | 相機(jī)、光源、鏡頭數(shù)量與架設(shè)方式是否與技術(shù)方案一致 | |||||
檢測(cè)速度 | 上料、檢測(cè)速度是否滿足需求評(píng)估 | ||||||
檢測(cè)要點(diǎn) | 樣件款數(shù)、各項(xiàng)指標(biāo)是否可檢、良品率及下料口數(shù),上料速度與方向是否達(dá)到方案要求 | ||||||
檢測(cè)指標(biāo) | 影像1檢測(cè)指標(biāo) 影像2檢測(cè)指標(biāo) 影像3檢測(cè)指標(biāo) 影像4檢測(cè)指標(biāo) 影像5檢測(cè)指標(biāo) 影像6檢測(cè)指標(biāo) 影像7檢測(cè)指標(biāo) 影像8檢測(cè)指標(biāo) | ||||||
包裝部分 | 裝箱清單 | 外箱貼裝箱清單,標(biāo)簽內(nèi)容與實(shí)物、件號(hào)/名稱(chēng)相符 | |||||
裝箱方式 | 易晃動(dòng)碰撞的零部件單獨(dú)固定如顯示器等,外圍用透明塑料薄膜纏繞包緊,四周加緩存泡沫墊 | ||||||
審核 |